28. december 2009 - Spoločnosť T-Mobile Slovensko, a.s. v spolupráci s Nadáciou Pontis v októbri už po šiestykrát vyhlásila zamestnanecký grantový program T-Mobile pomáha komunite. Do 6. novembra 2009 mohli zamestnanci T-Mobile Slovensko, a.s. odporučiť projekty mimovládnych organizácií z celého Slovenska. Na podporu odporučili rekordný počet - 136 projektov mimovládnych organizácií. Z Fondu T-Mobile Slovensko, a.s. Nadácie Pontis bolo v tomto grantovom kole prerozdelených 100 000 EUR. Podporu do výšky 1 400 EUR získalo 80 neziskových organizácií.
„Veľmi nás potešil tohtoročný rekord nominácii v našom zamestnaneckom grantovom programe. Rekordný počet 136 nominácií na podporu ukazuje, že zamestnancom našej spoločnosti naozaj záleží na komunite a prostredí, v ktorom žijú a pôsobia. Veríme, že ich záujem o filantropické aktivity porastie aj v budúcnosti,“ uviedla Denisa Šulcová, senior manažér korporátnej komunikácie z T-Mobile Slovensko, a.s.
Z fondu boli podporené projekty s rôznym tematickým zameraním, napr. rekonštrukcie historických pamiatok, filmový festival videofilmov, natočených ľuďmi s mentálnym postihnutím, rôzne projekty na podporu športu mladých ľudí, či fotomaratón nepočujúcich.
Z 80 podporených projektov je 24 projektov z Bratislavského kraja, 6 projektov z Trnavského kraja, 11 projektov z Trenčianskeho kraja, 8 projektov z Nitrianskeho kraja, 5 projektov z Banskobystrického kraja, 11 projektov zo Žilinského kraja, 2 projekty z Košického kraja, 5 projektov z Prešovského kraja a 8 projektov s celoslovenskou pôsobnosťou.
Realizácia projektov je naplánovaná od 1. januára 2010 do 31. augusta 2010.
Zoznam podporených organizácií a projektov
| Č. | Organizácia | Názov projektu | Schválená suma v EUR |
| 01 | Alexu združenie na pomoc deťom a prírode | Budovanie pracovných návykov u znevýhodnených skupín v procese ich integrácie na trh práce | 1 400 |
| 02 | Astronomický klub Juraja Bardyho, Plevník-Drienové | Hviezdy na dosah ruky | 350 |
| 03 | Bojnický skrášľovací spolok | 7 klobúkov môjho leta | 1 400 |
| 04 | Deťom n.f. | Náučný chodník "Botanická cesta" | 1 400 |
| 05 | Detská misia | Nájdi svoju cestu k deťom! | 1 400 |
| 06 | Detská organizácia Fénix | Fit s Félixom | 1 400 |
| 07 | Detské centrum Hrajkovo | Hudobné Hrajkovo | 235,46 |
| 08 | Detský hospic Plamienok n.o. | Terapia hrou | 813,13 |
| 09 | DIADOR | Edukačno-športový víkend | 1 220 |
| 10 | Divadlo na hojdačke | ImproWorkshop | 1 400 |
| 11 | Domka - Združenie saleziánskej mládeže, ústredie | Festival Lumen 2010 | 1 400 |
| 12 | Domov dôchodcov, domov sociálynch služieb pre dospelých a útulok, Organizačná jednotka: Útulok, Žilina | Tvorivá dielňa- Výroba sviečok | 1 207,10 |
| 13 | Domov n.o., Partizánske | Krok k nezávislosti | 1 400 |
| 14 | Dubova Colonorum | Dubova Colonorum - záchrana ruiny kostolíka sv. Kozmu a Damiána | 1 400 |
| 15 | Gymnázium sv. Františka Assiského Malacky | Františkáni v Malackách | 1 135 |
| 16 | Hodnoty života n.o. | Daniel Hevier online | 1 032 |
| 17 | Kláštorisko, n.o. | Kláštorisko - Skala útočišťa | 1 400 |
| 18 | Komunitné centrum Muškát.2004 | Máme klub! | 950 |
| 19 | Krasokorčuliarsky klub Trnava | Z Popolušky princezná | 1 400 |
| 20 | Liga za duševné zdravie SR | Špecializovaná knižnica | 1 399 |
| 21 | Materská škola, Čapajevová 17, Prešov | Záhrada priateľstva a hier | 1 400 |
| 22 | Materská škola, Marchéggska ulica, č.58, Stupava | Putovanie ročnými obdobiami - eko deň pre deti MŠ | 596 |
| 23 | Materská škola, ul. DOLNÁ 57/37, Kremnica | Edukácia detí v zdravom a podnetnom prostredí | 1 070,7 |
| 24 | Materská škola, Pri šajbách 14, Bratislava | Deti v pohybe | 717,25 |
| 25 | Materská škola Žarnovica | Zázračný les | 1 332 |
| 26 | Materská škola, Nábrežná 39, Nové Zámky | "Bezpečne na ceste" | 1 400 |
| 27 | Materské centrum Fifidlo | Vodnícky deň (MDD) | 1 320 |
| 28 | Materské centrum Lienočka | Ihrisko pre deti z MC Lienočka | 1 360 |
| 29 | Mládežnícka organizácia PLUSKO | COMENIUS | 929 |
| 30 | Myslím - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých | Fotomaratón Nepočujúcich | 1 400 |
| 31 | Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva | Uhrovec - stavba mosta | 1 400 |
| 32 | Občianske združenie Hamuliakovské deti | Rozkrútené paličky | 1 400 |
| 33 | Občianske Združenie LENTILKY | GALAPROGRAM LENTILKY 2010 | 1 262 |
| 34 | Občianske združenie Petržalské ihriská | "Naskoč a toč sa“ | 1 400 |
| 35 | Občianske združenie Zelená deťom | Lúčne zvieratká - kreatívne pohybové hry pre radosť detí | 1 146,45 |
| 36 | One Blood | Prekážka je možnosťou | 1 392,40 |
| 37 | OZ Bol raz jeden človek | Feel the film! | 1 400 |
| 38 | OZ Čierny hrad | Predstavme Čierny hrad svetu | 560 |
| 39 | OZ Hrad Tematín | Žijeme Tematínom 2010 | 1 400 |
| 40 | OZ Kôň ako Koníček | Hippoterapiou pomáhame | 1 400 |
| 41 | OZ Rodičovské združenie pri MŠ ul. Ružová v Stupave | Revitalizácia školského dvora – SVETLUŠKOVO | 1 400 |
| 42 | OZ Ružová margarétka | "Veselé víkendy s Ružovou margarétkou pokračujú" | 1 400 |
| 43 | Pangaea | Festival prírodného hospodára | 1 348 |
| 44 | PHOTOPORT, občianske združenie, Bratislava | PORT No. 21 | 1 374 |
| 45 | Púpava – pedagogicko-psychologické služby, nezisková organizácia | Agentská Odysea 2010 | 1 400 |
| 46 | Regionálne osvetové stredisko v Leviciach | Ozajstný poklad | 1 400 |
| 47 | Renova | Záchrana hradu Dobrá Voda | 1 400 |
| 48 | Rodičovské združenie pri Materskej škole, Senecká 1, Veľký Biel | Chrobáčik- Dopraváčik | 1 400 |
| 49 | Rodičovské združenie pri Materskej škole Jilemnického 8, Banská Bystrica | Škôlkárska olympiáda | 1 362 |
| 50 | Rodičovské združenie pri MŠ, Ul. D. Krmana 6, Prievidza | Zelené centrum v materskej škole | 1 394,5 |
| 51 | Rodičovské združenie pri ZŠ Za kasárňou 2, Bratislava | Chceme sa naučiť rozprávať s nepočujúcimi! | 1325 |
| 52 | Rodinné centrum Benjamín | Detský klub a Klubík Benjamín | 1 400 |
| 53 | Slovenský Skauting o.z. | Chilli - korenie do života | 1 200 |
| 54 | Slovenský skauting, 113. zbor Modré hory, Bratislava - Petržalka | Dobrovoľníci v Modrých horách | 1 400 |
| 55 | Socia | Arteterapeutická dielňa | 825 |
| 56 | Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra | Trochu svetla pre nás | 1 398,06 |
| 57 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar | Vybudovanie detského ihriska v sociálnej ubytovni Fortuna | 1 000 |
| 58 | SRRZ pri MŠ Kaméliova | Krásny areál pre nás všetkých | 1 400 |
| 59 | Stredisko evanjelickej diakonie - Dom na polceste | Dajme im nádej | 1 400 |
| 60 | Súkromná základná škola 1. - 4. ročník, Batkova 2, Bratislava | Naša (vaša) obec našimi (vašimi) očami | 1 400 |
| 61 | ŠKN Trenčín | 2.ročník Medzinárodný bedmintonový turnaj v Trenčíne | 914 |
| 62 | Športový basketbalový klub Lúky Bratislava | Petržalka v pohybe! | 1 400 |
| 63 | Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom | Vráťme Hronu stratenú krásu | 1 185,63 |
| 64 | Vstúpte, n.o. | Malacky bez bariér 2010 | 1 400 |
| 65 | Základná škola, Batkova 2, Trnava | Futbal spája | 1 400 |
| 66 | Základná škola, Komenského č.23, Bardejov | Deti deťom | 1 400 |
| 67 | Základná škola, Ulica Eliáša Lániho 261/7, Bytča | Kamarátka knižka | 900 |
| 68 | Základná škola Mansvéta Olšovského - školský klub | Areál zdravia a športu | 1 390 |
| 69 | Základná škola s materskou školou, Ústredie 299, Oravská Lesná | Objavujme kúzlo knihy | 900 |
| 70 | Zdravé novorodeniatka (MUDr. Michal Jánoš) | Štart do života | 1 069,2 |
| 71 | Združenie Bludní rytieri | Cesta riekou Eridanos | 1 400 |
| 72 | Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže | Katarínka, miesto dobrovoľníckej práce, ale aj pokoja a oddychu | 1 400 |
| 73 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke (ZPMP Petržalka) | Urobme niečo pre svoje zdravie | 1 400 |
| 74 | Združenie na záchranu Brekovského hradu. | Hrad Brekov 2010 – záchrana najohrozenejších častí. | 1 400 |
| 75 | Združenie na záchranu Lietavského hradu | Dajme našej veži bezpečnú strechu! | 1 400 |
| 76 | Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho kraja - LEUSTACH | Záchrana torza Živánskej veže | 1 400 |
| 77 | Združenie RONDEL | Záchrana hradu Čabraď ako pamiatky i domova pre plazy | 948,9 |
| 78 | ZŠ Márie Rázusovej - Martákovej | Poteším mamičku | 1 366 |
| 79 | Živé tradície – Élő Hagyományok Polgári Társulás | Tvorivé dielne pre mladých remeselníkov | 1 330 |
| 80 | Život bez závislostí, n. o. | Začnem od seba | 1 342,22 |
















